La población gitana enfrenta una serie de desafíos socioeconómicos y de exclusión social. Los datos existentes demuestran altas tasas de desempleo y una incidencia significativa de pobreza, especialmente en los barrios desfavorecidos, en los que, entre otras cuestiones, la limitada accesibilidad a recursos básicos como alimentos e higiene agrava la situación, afectando particularmente a familias en situación de vulnerabilidad. Además, la preocupación por el aumento del absentismo y abandono escolar entre los/as niños/as y jóvenes gitanos/as plantea interrogantes sobre su futuro educativo y laboral. Estas dificultades se suman a un panorama de exclusión social persistente que requiere intervenciones centradas en la acción social para promover la igualdad de oportunidades y el bienestar de la comunidad gitana.

Objetivos de Kamira:

Promover la acción social como una herramienta para abordar estas necesidades urgentes y mitigar la extrema vulnerabilidad que afecta nuestra comunidad.

Dar respuesta a las situaciones de necesidad urgentes.

Desde el año 2020 hemos atendido en todo el territorio nacional a 2.250 personas beneficiarias.

  • “Apoyo a las necesidades de familias vulnerables del distrito Sur- Córdoba ante el COVID-19” 2020 – 2021| Financia: Ayuntamiento de Córdoba | 67 personas beneficiarias.
  • “Apoyo a las necesidades básicas de familias vulnerables, prevención de absentismo y abandono escolar, Distrito Sur- Córdoba” 2022 – 2023| Financia: Ayuntamiento de Córdoba | 172 personas beneficiarias.

  • “Apoyo a las necesidades básicas de familias vulnerables III. Proyecto de Resiliencia Social: Atención Integral a Situaciones de Urgencia y Extrema Vulnerabilidad en Zonas Desfavorecidas de Córdoba (Sector Sur, Barrio del Guadalquivir y Palmeras).” 2023 – 2024 | Financia: Ayuntamiento de Córdoba|Ejecutando actualmente.

  • “Tejiendo Redes: Minimizando el Impacto de la Crisis de la Covid19 en la Población Romaní” 2020 | Financia: Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación. |564 personas beneficiarias.

  • “Tejiendo Redes: Minimizando el Impacto de la Crisis mediante Intervención Social II” 2021 | Financia: Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación. |747 personas beneficiarias.

  • Tejiendo Redes: Minimizando el Impacto de la Crisis mediante Intervención Social III” 2022 | Financia: Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad. | 747 personas beneficiarias.

  • Tejiendo Redes: Minimizando el Impacto de la Crisis mediante Intervención Social IV” 2023 | Financia: Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad. | Se está implementando en 2024.

Programa para Mayores:

  • “Acompañando Sonrisas.” 2023 | Financia: Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad. | Se está implementando en 2024.

Ultimas Noticias